De la web

Periodistas que generaron reacción en Twitter (21-27 marzo)

hombre-orquesta-digital1

27 mzo 2015.- Tras la tormenta por el cese de Carmen Aristegui, vino la resaca en Twitter. Incluso la #10aAccionGlobalporAyotzinapa mantuvo un mediano perfil.

Estos son los comunicadores que en la semana provocaron la mayor respuesta en la comunidad tuitera. Hasta este viernes, a las 19:30 horas, son los que más reacciones (respuestas, menciones, retweets) propiciaron en los últimos siete días:

Periodista ….                   #Reacciones      (posición semana anterior)

  1. @epigmenioibarra ………. 165,273   (2)
  2. @aristeguionline ………… 134,683   (1)
  3. @DeniseDresserG ………. 46,063   (3)
  4. @lopezdoriga ……………… 29,065   (5)
  5. @jenarovillamil …………… 19,365   (6)
  6. @PedroFerriz …………..…. 18,721   (7)
  7. @julioastillero …………….. 15,231   (4)
  8. @marthadebayle ………… 13,612   (14)
  9. @brozoxmiswebs …………. 12,820   (12)
  10. @TapiaFernanda ………….. 10,492   (18)
  11. @CarlosLoret ………………   10,147   (15)
  12. @JohnMAckerman ……….. 8,724   (9)
  13. @ahelguera …………………. 7,915   (24)
  14. @RicardoAlemanMx ……. 7,612   (13)
  15. @lydiacachosi …………..….. 7,345   (11)
  16. @CiroGomezL………………. 7,048   (19)
  17. @monerohernandez ……. 6,459   (17)
  18. @JoseCardenas1 ……..….. 5,460   (20)
  19. @SanjuanaMtz …………….  4,808   (22)
  20. @AlvaroCueva …………….. 4,542   (33)
  21. @kdartigues ……………..…. 3,575   (16)
  22. @qtf ……………………………. 3,515   (29)
  23. @ezshabot…………………… 3,456   (31)
  24. @sergioaguayo ……………. 3,450   (10)
  25. @Leon_Krauze ………..…… 2,964   (23)
  26. @MaguMonero ……………  2,819   (25)
  27. @monerorape …………….. 2,779   (39)
  28. @FedericoArreola ……..… 2,722   (30)
  29. @Adela_Micha ……………. 2,406   (36)
  30. @Patriciomonero ………… 2,236   (35)
  31. @genarolozano……………. 2,012   (28)
  32. @ruizhealy ……………….…. 1,977   (41)
  33. @LuisCardenasMx………… 1,976   (8)
  34. @beltrandelriomx …….…. 1,947   (32)
  35. @YuririaSierra ……………… 1,740   (44)
  36. @SergioSarmiento ………. 1,586   (46)
  37. @inakimanero …………….. 1,585   (42)
  38. @Paola_Rojas_H …………. 1,437   (49)
  39. @VILLALVAZO13 …………. 1,355   (40)
  40. @puigcarlos ………………… 1,341   (26)
  41. @Denise_Maerker ………. 1,306   (37)
  42. @jshm00 …………………….. 1,252   (45)
  43. @leozuckermann ………… 1,227   (34)
  44. @rivapa ………………………. 1,225   (38)
  45. @JavierSolorzano ………… 1,150   (21)
  46. @jairocalixto ……………….. 1,051   (27)
  47. @PabloHiriart ………………. 1,040   (50)
  48. @carolina_rocha_ ………… 1,019   (-)

 

Por debajo de estos números quedaron los de: @ruleiro (999), @MarioBeteta (898), @JcbZabludovsky (888), @macariomx (844), @AnaPOrdorica (796), @mariocampos (714), @franciscozea (704), @J_Fdz_Menendez (634), @Javier_Alatorre (459), @creyesnoticias (364), @karlaiberia (341), @monerorictus (297), @JoseCarreno (80), @ericktvazteca (66), @aguirre_alberto (47).

Los números de reacciones fueron obtenidos con la herramienta Topsy.com.

[El listado es una ampliación del ranking de periodistas tuiteros publicado en enero pasado por la revista Forbes. Se anexaron varios nombres para cubrir notorias ausencias señaladas por los lectores y por Otro Ángulo.]

Eso de “marcar tendencia”

En Twitter se afirma que el propietario de una cuenta “marca tendencia” cuando logra que varios usuarios retomen #SuTema para difundirlo, o mencionen directamente al generador del mensaje, apoyándolo o rebatiendo sus ideas. Todo cuenta, todo se suma, y el número final determina si ese personaje “marca tendencia”.

Cabe señalar que a algunos les gusta incitar al público con mensajes insolentes o políticamente incorrectos (despóticos, reaccionarios, racistas). Las herramientas que contabilizan la interacción en Twitter no distinguen entre elogios, dudas, asentimientos, críticas o insultos. Todo se añade a la cifra final. De manera que una embestida de repudio hacia un periodista podría colocarlo en la cima de las estadísticas.

Aquí se aplica la vieja frase de la farándula, referente a la vigencia de los artistas: “No me importa si hablan bien o mal de mí. Lo importante es que hablen y sigan hablando”.

[Gerardo Moncada]

 

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Botón volver arriba